<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stickyness, der Blog für Ubuntu, Open Source, Linux und User Experience &#187; receiver</title>
	<atom:link href="http://www.stickyness.de/tag/receiver/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stickyness.de</link>
	<description>Stickyness &#124; Blog für Ubuntu, Open Source, Linux und User Experience</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 14:27:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[receiver] The world as the interface – location data and the mobile web</title>
		<link>http://www.stickyness.de/2008/11/18/receiver-the-world-as-the-interface-location-data-and-the-mobile-web/</link>
		<comments>http://www.stickyness.de/2008/11/18/receiver-the-world-as-the-interface-location-data-and-the-mobile-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 09:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien und Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Geoweb]]></category>
		<category><![CDATA[internet_mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[receiver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stickyness.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Gestern veröffentlichte Jonathan Follett auf dem Online-Magazine receiver ein Artikel über „The world as the interface – location data and the mobile web&#8220;. Ein sehr guter Artikel über location data and the mobile web.
„Jonathan Follett is the President and Chief Creative Officer of Hot Knife Design, Inc., a Boston based UX and web collaborative. He [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern veröffentlichte Jonathan Follett auf dem Online-Magazine <a href="http://www.receiver.vodafone.com/">receiver</a> ein Artikel über „<strong>The world as the interface – location data and the mobile web</strong>&#8220;. Ein sehr guter Artikel über<em> location data and the mobile web</em>.</p>
<p><em>„Jonathan Follett is the President and Chief Creative Officer of Hot Knife Design, Inc., a Boston based UX and web collaborative. He is an internationally published author on the topics of user experience and information design and contributes regularly to web industry publications UXmatters, Digital Web and A List Apart. Jon Follett&#8217;s current interests include the mobile and geospatial web. At Hot Knife, he is responsible for visual design and project management, creating web sites and applications for a variety of private (and public) sector clients – his visual design work having garnered several American Graphic Design Awards, the Horizon Interactive Award, and other industry recognition. In &#8220;The world as the interface&#8221; he shares his thoughts on the hybrid experience of interacting with on-line data in the physical world, through the mobile geospatial web.“</em></p>
<p>Mehr unter: <a href="http://www.receiver.vodafone.com/the-world-as-the-interface">http://www.receiver.vodafone.com/the-world-as-the-interface</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stickyness.de/2008/11/18/receiver-the-world-as-the-interface-location-data-and-the-mobile-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile communication in the developing world – a design challenge</title>
		<link>http://www.stickyness.de/2008/07/05/mobile-communication-in-the-developing-world-a-design-challenge/</link>
		<comments>http://www.stickyness.de/2008/07/05/mobile-communication-in-the-developing-world-a-design-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 08:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile communication in the developing world]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Clavin]]></category>
		<category><![CDATA[receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Group User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stickyness.de/2008/07/05/mobile-communication-in-the-developing-world-a-design-challenge/</guid>
		<description><![CDATA[ In der neuen Ausgabe vom receiver magazine #20  beschreibt Neil Clavin  (Design manager for Vodafone Group User Experience)  was es bedeutet, Handys für die  sogenannten Schwellenländern zu entwickeln. Viele User können in diesen Ländern kaum lesen und schreiben. Die Wiedererkennung  erfolgt sehr oft über Icons. Laut Neil Clavin spielt die Muttersprache eine entscheidende Rolle bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> In der neuen Ausgabe vom<a href="http://www.receiver.vodafone.com"> receiver magazine</a> #20  beschreibt Neil Clavin  (Design manager for Vodafone Group User Experience)  was es bedeutet, Handys für die  sogenannten Schwellenländern zu entwickeln. Viele User können in diesen Ländern kaum lesen und schreiben. Die Wiedererkennung  erfolgt sehr oft über Icons. Laut Neil Clavin spielt die Muttersprache eine entscheidende Rolle bei Schnittstelle zum Handy. Dies bedeutet, dass alle Navigationspunkte konsequent in die Muttersprache des jeweiligen Landes übersetzt werden.</p>
<p><em>&#8220;Users with reading problems cannot use text menu based interfaces to store contact details, and as a result insert numbers directly to the phone. If a user needs to save a contact he will ask a literate colleague to assist with the procedure. So quite often users&#8217; phonebooks contain a maximum of only 5-10 numbers. Research shows a direct relationship between the amount of contacts and the number of calls made. To increase the number of calls made, operators must ensure that it is easy and intuitive to use the contacts book.&#8221;</em></p>
<p><strong>Quelle: <a href="http://www.receiver.vodafone.com/mobile-communication-in-the-developing-world">http://www.receiver.vodafone.com/mobile-communication-in-the-developing-world</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stickyness.de/2008/07/05/mobile-communication-in-the-developing-world-a-design-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

